Browsing Saliva Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Butyric acid (HMDB0000039 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 1470 (0.00-2940) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 277.27 +/- 199.47 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 12.5 +/- 8.39 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 13.3 +/- 12.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 18.3 +/- 13.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 20.5 +/- 16.5 uM | Abnormal | Dental caries | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 80 +/- 120 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 130 +/- 250 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 130 +/- 270 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 110 +/- 300 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 110 +/- 310 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 170 +/- 600 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 70 +/- 140 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Phenylalanine (HMDB0000159 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-187 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-32 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 43.70 +/- 23.30 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 10.8 +/- 3.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 12.0 +/- 6.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 7.1 +/- 6.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 10.3 +/- 3.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <1-68 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <1-54 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 18 (<1-112) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 8 (<1-54) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 5.97 +/- 0.09 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.01 +/- 2.41 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 8.55 +/- 1.22 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 10.69 +/- 6.28 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 5.55 +/- 4.30 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.24 +/- 6.51 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Proline (HMDB0000162 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 158.48 +/- 122.10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 11.4 +/- 9.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.1 +/- 5.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.0 +/- 2.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.5 +/- 10.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 77.33 +/- 4.56 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 48.08 +/- 21.24 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 72.05 +/- 35.86 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 96.85 +/- 74.83 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 118 +/- 125 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 18.8 +/- 13.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Methylamine (HMDB0000164 )
L-Threonine (HMDB0000167 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 26.75 +/- 28.12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.7 +/- 3.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.7 +/- 0.45 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.65 +/- 0.97 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 4.36 +/- 1.21 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 5.83 +/- 3.11 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 6.27 +/- 3.07 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 3.50 +/- 4.89 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 3.96 +/- 2.50 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 7.78 +/- 13.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 7.98 +/- 7.32 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Isoleucine (HMDB0000172 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 25.53 +/- 17.89 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 5.4 +/- 5.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.0 +/- 3.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.3 +/- 3.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.0 +/- 5.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.83 +/- 0.21 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1.22 +/- 0.30 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1.54 +/- 0.98 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 2.36 +/- 2.74 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 0.0890 +/- 0.330 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 6.60 +/- 9.47 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Lysine (HMDB0000182 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 37.76 +/- 18.10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.8 +/- 5.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.2 +/- 4.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.2 +/- 3.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.7 +/- 6.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 45.55 +/- 15.63 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 41.71 +/- 22.55 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 37.38 +/- 19.11 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 59.20 +/- 46.76 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 19.2 +/- 12.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 45.1 +/- 45.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Calculus | Adult (>18 years old) | Male | details |
Ornithine (HMDB0000214 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 65.34 +/- 15.64 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 13.4 +/- 7.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 11.5 +/- 6.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 14.0 +/- 10.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 18.5 +/- 8.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 28.26 +/- 9.78 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 24.28 +/- 12.91 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 16.85 +/- 10.62 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 38.16 +/- 52.83 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 12.5 +/- 10.8 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 14.2 +/- 11.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 16.7 +/- 14.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 18.3 +/- 14.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 28.9 +/- 33.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 28.9 +/- 33.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Testosterone (HMDB0000234 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 0.00120 (0.00108-0.00133) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.000677 (0.000590-0.000764) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 0.00034 +/- 0.00011 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00042 +/- 0.00013 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00033 +/- 0.00014 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00031 +/- 0.00015 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00027 +/- 0.00013 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00028 +/- 0.00013 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000077 +/- 0.000036 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000069 +/- 0.000036 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00037 +/- 0.00016 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00035 +/- 0.00015 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Propionic acid (HMDB0000237 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 6420 (5920-6920) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-586 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-100 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1412.24 +/- 1089.82 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 38 (1-264) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 70 (9-1113) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 76 (<1-632) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 13 (<1-140) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 1180 +/- 1270 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 335 0+/- 4430 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 2870 +/- 4090 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1790 +/- 2570 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1380 +/- 1820 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1720 +/- 2020 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1590 +/- 2430 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Thyroxine (HMDB0000248 )
Succinic acid (HMDB0000254 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 2260 (60.0-4460) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 4-145 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-33 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 125.15 +/- 180.60 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 14 (2-112) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9 (1-78) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 21 (<1-66) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9 (<1-54) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 15.0 +/- 15.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 15.6 +/- 27.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 24.3 +/- 20.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 9.03 +/- 5.22 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Liothyronine (HMDB0000265 )
Sarcosine (HMDB0000271 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 10.42 +/- 4.19 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 3.37 +/- 1.84 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 20.53 +/- 27.29 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 4.84 +/- 3.39 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 4.15 +/- 2.02 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 2.53 +/- 1.74 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 3.48 +/- 2.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Valeric acid (HMDB0000892 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 31.24 +/- 16.53 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 40 +/- 160 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 50 +/- 150 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 20 +/- 60 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 10 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.00 +/- 20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Trimethylamine (HMDB0000906 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 159 (9.00-309) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 20.72 +/- 17.19 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
Trimethylamine N-oxide (HMDB0000925 )
Spermine (HMDB0001256 )
