You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Browsing Saliva Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
p-Hydroxyphenylacetic acid (HMDB0000020 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 7.0 (2.0-10.0) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 25.11 +/- 14.59 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.70 +/- 4.48 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.18 +/- 11.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details |
Aldosterone (HMDB0000037 )
Cortisol (HMDB0000063 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 2.35 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 8.69 uM | Abnormal | Stress period | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.0069 +/- 0.0058 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.0063 +/- 0.0052 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.0063 +/- 0.005 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.0077 +/- 0.0052 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Cholesterol (HMDB0000067 )
Dehydroepiandrosterone (HMDB0000077 )
Cysteinylglycine (HMDB0000078 )
Dimethylamine (HMDB0000087 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 136 (9.00-262) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-65 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-30 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 7.82 +/- 3.13 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 13 (1-50) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 13 (1-44) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 16 (1-57) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 11 (2-27) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
Choline (HMDB0000097 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 32.73 +/- 27.60 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 23.98 +/- 10.66 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 32.52 +/- 8.23 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 19.46 +/- 8.84 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 22.99 +/- 8.20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 3.92 +/- 2.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.94 +/- 5.57 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Ethanol (HMDB0000108 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 68.67 +/- 43.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Celiac disease | Children (1-13 years old) | Both | details |
gamma-Aminobutyric acid (HMDB0000112 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1.08 +/- 0.34 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1.78 +/- 0.50 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 5.46 +/- 5.62 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1.23 +/- 0.57 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
D-Glucose (HMDB0000122 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-2762 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 4-389 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 355.05 +/- 260.74 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 817.300 +/- 1070.700 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 20 (<1-914) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 197 (<1-10764) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 247 (<1-6510) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 90 (<1-1994) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details |
Glycine (HMDB0000123 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-472 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-94 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 177.80 +/- 143.20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 39.2 +/- 9.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 31.0 +/- 14.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 41.0 +/- 18.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 46.7 +/- 18.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 17 (1-122) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 27 (5-447) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 28 (5-130) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 17 (3-132) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 164.24 +/- 54.66 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 120.76 +/- 85.97 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 147.29 +/- 61.58 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 187.75 +/- 120.02 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 18.6 +/- 16.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 23.2 +/- 11.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 27.7 +/- 25.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 92.0 +/- 83.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
L-Glutamic acid (HMDB0000148 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 13.6 +/- 2.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 13.3 +/- 6.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 12.6 +/- 6.5 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 11.6 +/- 6.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Estradiol (HMDB0000151 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | <1.00 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000018 +/- 0.000006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000016 +/- 0.000005 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000019 +/- 0.000007 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000014 +/- 0.000005 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000009 +/- 0.000004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000014 +/- 0.000007 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000012 +/- 0.000006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000007 +/- 0.000004 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 0.000013 +/- 0.000006 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
L-Alanine (HMDB0000161 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-263 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-65 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 145.27 +/- 108.41 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 17.4 +/- 4.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 14.0 +/- 3.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 20.7 +/- 6.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 19.2 +/- 5.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 26 (7-137) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 23 (4-116) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 27 (<1-96) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 25 (<1-81) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 40.50 +/- 13.83 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 36.63 +/- 16.68 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 33.94 +/- 19.76 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 57.54 +/- 42.59 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 17.0 +/- 9.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 18.8 +/- 20.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 23.0 +/- 8.42 uM | Abnormal | Temporomandibular joint disorder (TMD) | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 30.5 +/- 39.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
L-Histidine (HMDB0000177 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 18.67 +/- 10.20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.4 +/- 4.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 8.2 +/- 1.2 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 16.96 +/- 7.43 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 23.31 +/- 8.62 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 17.50 +/- 4.53 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 24.99 +/- 12.94 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 6.02 +/- 4.39 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 9.93 +/- 9.50 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
L-Aspartic acid (HMDB0000191 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 33.30 +/- 19.39 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.6 +/- 3.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1.5 +/- 2.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | <0.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9.62 +/- 6.59 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 11.32 +/- 3.39 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 13.36 +/- 3.74 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 13.83 +/- 5.06 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 18.2 +/- 14.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 6.54 +/- 2.35 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Pyruvic acid (HMDB0000243 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 5350 (100-10600) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-128 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1-76 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 85.38 +/- 94.78 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 9 (<1-78) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 32 (<1-849) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 36 (9-395) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 15 (7-91) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 149.14 +/- 172.29 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 72.05 +/- 29.52 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 138.32 +/- 112.14 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 107.45 +/- 64.52 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 16.0 +/- 18.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 43.3 +/- 65.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 62.5 +/- 47.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 68.6 +/- 69.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 350 +/- 740 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 2310 +/- 3470 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1830 +/- 2960 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 470 +/- 610 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 410 +/- 1000 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 290 +/- 620 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 200 +/- 330 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details |
Sorbitol (HMDB0000247 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | <1.00 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 196.17 +/- 346.21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
17-Hydroxyprogesterone (HMDB0000374 )
Creatinine (HMDB0000562 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 4.91 +/- 3.29.08 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
