You are using an unsupported browser. Please upgrade your browser to a newer version to get the best experience on Human Metabolome Database.
Browsing Saliva Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
(S)-3-Hydroxyisobutyric acid (HMDB0000023 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 1.23 +/- 0.71 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Betaine (HMDB0000043 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 12.78 +/- 6.66 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.43 +/- 0.37 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 14.04 +/- 14.30 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 45.82 +/- 51.32 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 10.59 +/- 10.82 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 3.17 +/- 2.68 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.51 +/- 19.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Creatine (HMDB0000064 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 30.12 +/- 18.36 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 29.86 +/- 19.99 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 26.61 +/- 5.64 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 19.48 +/- 12.88 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 25.94 +/- 9.75 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 23.2 +/- 29.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 30.7 +/- 14.6 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 33.9 +/- 45.9 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.32 +/- 3.30 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Glycerophosphocholine (HMDB0000086 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 9.82 +/- 6.76 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 1.05 +/- 0.248 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.38 +/- 0.531 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 1.84 +/- 0.652 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.98 +/- 1.45 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 2.53 +/- 4.35 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Prosthesis/Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Dimethylglycine (HMDB0000092 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 4.90 +/- 1.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Galactitol (HMDB0000107 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 19.44 +/- 4.95 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Glycolic acid (HMDB0000115 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 21.65 +/- 13.0 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 10.7 +/- 1.79 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 10.9 +/- 2.45 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 8.64 +/- 3.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 9.67 +/- 3.35 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Glycerol (HMDB0000131 )
Fumaric acid (HMDB0000134 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 1.95 +/- 0.66 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 0.707 +/- 0.303 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 0.778 +/- 1.07 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 0.798 +/- 0.396 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 0.997 +/- 0.492 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Glyceric acid (HMDB0000139 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 8.20 +/- 3.95 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
D-Galactose (HMDB0000143 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 83.46 +/- 31.16 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
Ethanolamine (HMDB0000149 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 135.99 +/- 96.22 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid (HMDB0000407 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 3.13 +/- 0.24 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Acetylglycine (HMDB0000532 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 56.76 +/- 35.67 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Gluconic acid (HMDB0000625 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 45.49 +/- 24.12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
alpha-Hydroxyisobutyric acid (HMDB0000729 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 9.00 +/- 2.95 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Hydroxyisocaproic acid (HMDB0000746 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 6.17 +/- 7.65 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Plaque | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Hydrocinnamic acid (HMDB0000764 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 44.28 +/- 23.39 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 2.34 +/- 2.49 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 2.40 +/- 3.87 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 3.54 +/- 2.71 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 4.07 +/- 3.99 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment loss | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Prosthesis/Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Plaque | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Histamine (HMDB0000870 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 3.44 +/- 4.15 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.114 +/- 0.160 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 0.179 +/- 0.368 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.216 +/- 0.492 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 0.253 +/- 0.176 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.255 +/- 0.360 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 0.374 +/- 0.527 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Acetylcholine (HMDB0000895 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 8.56 +/- 5.19 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Caffeine (HMDB0001847 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 9.65 +/- 4.82 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
Symmetric dimethylarginine (HMDB0003334 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 0.35 +/- 0.20 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
N2-Acetylornithine (HMDB0003357 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 1.73 +/- 1.27 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Supragingival Plaque | Adult (>18 years old) | Male | details |
Dimethyl sulfone (HMDB0004983 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 13.53 +/- 5.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
p-Cresol sulfate (HMDB0011635 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | 14.22 +/- 6.23 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |