Browsing Saliva Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying metabolites 276 - 300 of 1237 in total
3-Hydroxybutyric acid (HMDB0000011 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 6.62 +/- 0.72 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 6.37 +/- 1.75 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 24.25 +/- 32.08 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 16.44 +/- 19.52 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 2.64 +/- 1.83 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 3.22 +/- 2.77 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 3.88 +/- 4.26 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 4.71 +/- 7.21 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 5.00 +/- 4.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 5.04 +/- 3.02 uM | Abnormal | Tooth alignment disorders | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Deoxyinosine (HMDB0000071 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
D-Xylose (HMDB0000098 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
D-Mannose (HMDB0000169 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Isocitric acid (HMDB0000193 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 3.75 +/- 2.89 uM | Abnormal | Alzheimer's disease | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.28 +/- 1.43 uM | Abnormal | Frontotemporal lobe dementia | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 3.98 +/- 0.15 uM | Abnormal | Lewy body disease | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 4.17 +/- 1.75 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | 0.294 +/- 0.267 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.616 +/- 0.351 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.616 +/- 0.351 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 0.988 +/- 0.531 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Caproic acid (HMDB0000535 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 6.93 +/- 4.92 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 8.47 +/- 4.43 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Dodecanoic acid (HMDB0000638 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral leukoplakia (OLK) | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details |
D-Fructose (HMDB0000660 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
L-2-Hydroxyglutaric acid (HMDB0000694 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
beta-N-Acetylglucosamine (HMDB0000803 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Purine (HMDB0001366 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Myristoleic acid (HMDB0002000 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Cadaverine (HMDB0002322 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Oral cancer | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Breast cancer | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Pancreatic cancer | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal diseases | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 1.32 +/- 1.41 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 2.50 +/- 2.62 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 2.74 +/- 5.58 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 7.40 +/- 22.4 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Vaccenic acid (HMDB0003231 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
alpha-D-Glucose (HMDB0003345 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | >10 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both | details | |
Saliva | 1-2762 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 4-389 uM | Normal | normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 20 (<1-914) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 197 (<1-10764) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 247 (<1-6510) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 90 (<1-1994) uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 355.05 +/- 260.74 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 817.300 +/- 1070.700 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
D-Tagatose (HMDB0003418 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Benzaldehyde (HMDB0006115 )
5-Amino-2-oxopentanoic acid (HMDB0006272 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Hexadecane (HMDB0033792 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Children (1-13 years old) | Both | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Celiac disease | Children (1-13 years old) | Both | details |
Levoinositol (HMDB0034220 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Boric acid (HBO2) (HMDB0034769 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Polyethylene glycol (HMDB0037790 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Dehydroabietic acid (HMDB0061925 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
5-Hydroxypentanoic acid (HMDB0061927 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Dihydro-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone (HMDB0061929 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |