Browsing Saliva Metabolite Concentrations
Clicking on any metabolite link will take you to the Human Metabolome Database.
Displaying metabolites 676 - 700 of 1237 in total
D-Ribose (HMDB0000283 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Urocanic acid (HMDB0000301 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.942 +/- 1.54 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.04 +/- 2.19 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.23 +/- 1.70 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.49 +/- 1.98 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 5.49 +/- 5.14 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 5.78 +/- 13.1 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 6.13 +/- 16.3 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 7.25 +/- 12.7 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid (HMDB0000317 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Citramalic acid (HMDB0000426 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Allantoin (HMDB0000462 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified | details | |
Saliva | 17.1 +/- 5.00 uM | Abnormal | Tooth alignment disorders | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 18.1 +/- 5.09 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 18.9 +/- 4.50 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 23.9 +/- 3.67 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 23.9 +/- 3.67 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 24.0 +/- 4.41 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 27.5 +/- 5.12 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 8.69 +/- 3.25 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Vanillic acid (HMDB0000484 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
3-Methyl-2-oxovaleric acid (HMDB0000491 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Prosthesis/Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Capric acid (HMDB0000511 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
N-Acetyl-L-phenylalanine (HMDB0000512 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Arabinonic acid (HMDB0000539 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
D-2-Hydroxyglutaric acid (HMDB0000606 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Erythronic acid (HMDB0000613 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Glutaric acid (HMDB0000661 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.0770 +/- 0.0431 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.501 +/- 1.36 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.546 +/- 0.712 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Ketoleucine (HMDB0000695 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.944 +/- 0.442 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.24 +/- 0.728 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Tooth Decay | Adult (>18 years old) | Male | details |
Hydroxyoctanoic acid (HMDB0000711 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Hippuric acid (HMDB0000714 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Levulinic acid (HMDB0000720 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Glycylproline (HMDB0000721 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Glycylleucine (HMDB0000759 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.00296 +/- 0.0145 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.918 +/- 1.35 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Azelaic acid (HMDB0000784 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.0648 +/- 0.127 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |
Saliva | 0.221 +/- 0.218 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.69 +/- 0.876 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 1.73 +/- 1.02 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 2.06 +/- 1.85 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 2.74 +/- 1.71 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Attachment lossĀ | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Missing teeth | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Abnormal | Periodontal Probing Depth | Adult (>18 years old) | Male | details |
Ureidosuccinic acid (HMDB0000828 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Undecanedioic acid (HMDB0000888 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
Threonic acid (HMDB0000943 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details |
4-Trimethylammoniobutanoic acid (HMDB0001161 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.754 +/- 0.692 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Saliva | 1.10 +/- 0.713 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Not Specified |
| details |
Agmatine (HMDB0001432 )
Biospecimen | Concentration | Patient Status | Conditions | Age | Sex | Reference | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | Not Quantified | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male | details | |
Saliva | 0.0232 +/- 0.0382 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.0403 +/- 0.0425 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Both |
| details |
Saliva | 0.0578 +/- 0.0466 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Female |
| details |
Saliva | 0.170 +/- 0.210 uM | Normal | Normal | Adult (>18 years old) | Male |
| details |